RESULTADOS OFICIALES
CATEGORIA “A”
80 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Ana Codina | Coljer | 11”727 | Oro | 15 |
2 | Cherly Silvera | Carranza | 11”830 | Plata | 10 |
3 | Ingrith Martínez | Carranza | 12”065 | Bronce | 5 |
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Andrés Felipe del Rio | Normal | 9”892 | Oro | 15 |
2 | José Serrano | Coljer | 10”090 | Plata | 10 |
3 | Anderson Ayala | Antonia Santos | 10”497 | Bronce | 5 |
5x80 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | - José Carvajal - Jhon Sosa - Jhon Piña - Jhony Ávila -Andrés del Rio | Normal | 57”264 | Oro | 15 |
2 | José Serrano Santiago Valero Luis Rodríguez Juan Medina Carlos Cuyare | Coljer | 58”645 | Plata | 10 |
3 | Brayan Barrios Daniel Carrillo Yuneiber Casa Carlos Mina José Guardia | Aceitico | 1´03”245 | Bronce | 5 |
5x80 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Angie Murillo Diana Ramírez Charon Hidalgo Astrid Díaz Leidy Velásquez | Normal | 01´06”468 | Oro | 15 |
2 | Carmen Belisario Ingrith Martínez Karen Cristiano Jenny Medina Charitd Cristiano | Carranza | 01´07”513 | Plata | 10 |
3 | Ana Condia Angie Peña Daniela Márquez Daniela Carvajal | Coljer | 01´08”075 | Bronce | 5 |
150 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Ana Condia | Coljer | 21”624 | Oro | 15 |
2 | Ingrith Martínez | Carranza | 21”789 | Plata | 10 |
3 | Yudy Ortiz | Coljer | 21”964 | Bronce | 5 |
150 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | José Serrano | Coljer | 19”404 | Oro | 15 |
2 | Felipe del Rio | Normal | 19”659 | Plata | 10 |
3 | Anderson Ayala | C.A.S | 20”120 | Bronce | 5 |
1200 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Yudy Leguizamón | Coljer | 4´31”539 | Oro | 15 |
2 | Carmen Pérez | Coljer | 4´37”655 | Plata | 10 |
3 | Charon Hidalgo | Normal | 4´54”933 | Bronce | 5 |
1200 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | José Guardia | Aceitico | 4´06”629 | Oro | 15 |
2 | Jarol Mattar | Carranza | 4´10”740 | Plata | 10 |
3 | Javier Palcio | Coljer | 4´11”985 | Bronce | 5 |
4x300 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS | |
1 | Yudy Ortiz Yudy Leguizamón Carmen Pérez Mónica Lizcano | Coljer | 3´23”962 | Oro | 15 |
2 | Carmen Belisario Jenny Medina Clara Guavave Sarith Cristiano | Carranza | 3´36”998 | Plata | 10 |
3 |
4x300 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | José Carvajal Jhon Sosa Jhony Avila Jhon Piña | Normal | 3´23”962 | Oro | 15 |
2 | Juan Medina Carlos Cuyare Darwin Hipuja Jhonatan González | Coljer | 3´36”722 | Plata | 10 |
3 | Juan ponare Diego Santana Edwin Arrepiche Juan Palma | Carranza | 3´36”998 | Bronce | 5 |
SALTO ALTO FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | ALTURA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Lorena Gonzales | Normal | 1.15 metros | Oro | 15 |
SALTO ALTO MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | ALTURA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Yeison Perdomo | Inmaculada | 1.45 metros | Oro | 15 |
2 | Julián Arrepiche | Carranza | 1.43 metros | Plata | 10 |
300 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Yudy Ortiz | Coljer | 52”097 | Oro | 15 |
2 | Carmen Belisario | Carranza | 52”284 | Plata | 10 |
3 | Cherly Silvera | Carranza | 55”047 | Bronce | 5 |
300 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Luis Gutiérrez | Normal | 47”419 | Oro | 15 |
2 | Jhon Sosa | Normal | 49”310 | Plata | 10 |
3 | HéctorEnríquez | Antonia Santos | 50”677 | Bronce | 5 |
2000 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Yudy Leguizamón | Coljer | 8´59”90 | Oro | 15 |
2 | Eglys Miranda | Normal | 9´02”35 | Plata | 10 |
3 | Paula Ríos | Normal | 9´08”94 | Bronce | 5 |
2000 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Cristián López | Normal | 8´20”43 | Oro | 15 |
2 | Jhon Estepa | Carranza | 8´20”82 | Plata | 10 |
3 | JersonRamírez | Normal | 8´22”93 | Bronce | 5 |
SALTO LARGO FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Lorena Gonzales | Normal | 3.95 metros | Oro | 15 |
2 | Clara Guavave | Carranza | 3.26 metros | Plata | 10 |
3 | Daniela Cristiano | Carranza | 3.23 metros | Bronce | 5 |
SALTO LARGO MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Juan Otimio | Inmaculada | 4.44 metros | Oro | 15 |
2 | Anderson Ayala | Antonia Santos | 4.37 metros | Plata | 10 |
3 | Diego Santana | Carranza | 4.27 metros | Bronce | 5 |
LANZAMIENTO DE PELOTA FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Jenny Medina | Carranza | 31,90 metros | Oro | 15 |
2 | María peroza | Carranza | 26,47 metros | Plata | 10 |
3 | Carmen Rebolledo | Coljer | 26,46 metros | Bronce | 5 |
LANZAMIENTO DE PELOTA MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Yeison Perdomo | Inmaculada | 50,00 metros | Oro | 15 |
2 | Carlos Cuyare | Coljer | 43,98 metros | Plata | 10 |
3 | Juan Ramírez | Carranza | 41,01 metros | Bronce | 5 |
600 METROS PLANOS MASCULINO CATEGORIA “A”
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Edwin Arrepiche | Carranza | 1´50”814 | Oro | 15 |
2 | José Guardia | Aceitico | 1´55”299 | Plata | 10 |
3 | Harold Mattar | Carranza | 1´56”547 | Bronce | 5 |
600 METROS PLANOS FEMENINO CATEGORIA “A”
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Yudy Leguizamón | Coljer | 1´58”307 | Oro | 15 |
2 | Carmen Pérez | Coljer | 2´00”632 | Plata | 10 |
3 | Astrid Díaz | Normal | 2´02”763 | Bronce | 5 |
CATEGORIA “A”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Alberto Ríos | Normal | Oro | 15 |
2 | Camilo Arroyabe | Carranza | Plata | 10 |
3 | David Gahona | Coljer | Bronce | 5 |
TENIS DE MESA FEMENINO
CATEGORIA “A”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Tania González | Inmaculada | Oro | 15 |
2 | Karen Yurany | Carranza | Plata | 10 |
3 | María Alejandra Vidal | Coljer | Bronce | 5 |
AJEDREZ FEMENINO
CATEGORIA “A”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | LAURA MARTINEZ | Antonia Santos | Oro | 15 |
2 | Anlly Ramírez | Coljer | Plata | 10 |
AJEDREZ MASCULINO
CATEGORIA “A”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Sadan Cordoba | Antonia Santos | Oro | 15 |
2 | Juan Otimio | Inmaculada | Plata | 10 |
FUTBOL
CATEGORIA “A”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Normal | Oro | 50 |
2 | Coljer | Plata | 30 |
3 | Inmaculada | Bronce | 10 |
FUTBOL DE SALON
CATEGORIA “A”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | NORMAL | Oro | 50 |
2 | INMACULADA | Plata | 30 |
3 | Antonia Santos | Bronce | 10 |
VOELIBOL MASCULINO
CATEGORIA “A”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Normal | Oro | 50 |
2 | Carranza | Plata | 30 |
3 | Coljer | Bronce | 10 |
VOELIBOL FEMENINO
CATEGORIA “A”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Normal | Oro | 50 |
2 | Carranza | Plata | 30 |
3 | Esmeralda | Bronce | 10 |
BALONCESTO FEMENINO CATEGORIA “A”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Inmaculada | Oro | 50 |
2 | Coljer | Plata | 30 |
3 | Normal | Bronce | 10 |
BALONCESTO MASCULINO CATEGORIA “A”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Normal | Oro | 50 |
2 | Inmaculada | Plata | 30 |
3 | Carranza | Bronce | 10 |
TABLA DE POSICIONES POR CENTRO EDUCATIVO
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | PUNTOS |
1 | NORMAL | 445 |
2 | COLJER | 290 |
3 | CARRANZA | 255 |
4 | INMACULADA | 190 |
5 | ANTONIA SANTOS | 65 |
6 | ACEITICO | 30 |
7 | ESMERALDA | 10 |
RESULTADOS OFICIALES
CATEGORIA “B”
100 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Nasly Bonilla | Normal | 14”181 | Oro | 15 |
2 | Francy Hernández | Esmeralda | 14”533 | Plata | 10 |
3 | Marly Vásquez | Coljer | 14”763 | Bronce | 5 |
100 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Michael Vargas | Coljer | 12”44 | Oro | 15 |
2 | Miguel Guayabo | Carranza | 12”86 | Plata | 10 |
3 | Carlos Blanco | Coljer | 13”22 | Bronce | 5 |
800 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Cantny Santana | Carranza | 2´49”479 | Oro | 15 |
2 | Neida Cerón | Carranza | 3´12”210 | Plata | 10 |
3 | Maira Parales | Esmeralda | 3´17”140 | Bronce | 5 |
800 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Jonathan Bayona | Coljer | 2´21”225 | Oro | 15 |
2 | Francisco Higuita | Carranza | 2´22”003 | Plata | 10 |
3 | Rafael López | Coljer | 2´23”234 | Bronce | 5 |
3000 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Ruby Bossa | Normal | 14´23”837 | Oro | 15 |
2 | Romania Rodríguez | Antonia Santos | 15´13”305 | Plata | 10 |
3000 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Robinson Carrillo | Aceitico | 10´44”557 | Oro | 15 |
2 | Jonathan Bayona | Coljer | 11´04”588 | Plata | 10 |
3 | Eudomar Franco | Carranza | 11´07”791 | Bronce | 5 |
200 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Lucumi Bonilla | Normal | 30”176 | Oro | 15 |
2 | Francy Hernández | Esmeralda | 30”262 | Plata | 10 |
3 | Marly Vásquez | Coljer | 31”839 | Bronce | 5 |
200 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Michael Vargas | Coljer | 25”342 | Oro | 15 |
2 | JonathanRodríguez | Carranza | 25”635 | Plata | 10 |
3 | Miguel Guayabo | Carranza | 25”823 | Bronce | 5 |
1500 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Cagny Santana | Carranza | 5´49”407 | Oro | 15 |
2 | Ana Bossa | Normal | 6´27”845 | Plata | 10 |
3 | Eglis Miranda | Normal | 6´43”648 | Bronce | 5 |
1500 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Francisco Higuita | Carranza | 4´53”112 | Oro | 15 |
2 | Rafael López | Coljer | 4´53”795 | Plata | 10 |
4x400 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Flor Infante Erika Amaya Liseth Serrato Jasleidy Rodríguez | Carranza | 5´26”653 | Oro | 15 |
2 | Chirly Londoño Marly Vásquez Nunila Cedeño Tania Olaya | Coljer | 5´35”947 | Plata | 10 |
3 | Tania Rodríguez Kelly escobar Estefany Cano Eglis Miranda | Normal | 5´55”318 | Bronce | 5 |
4x400 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DE LOS ATLETAS | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Eider Moreno Jonathan Bayona Rafael López Jhon González | Coljer | 4´15”137 | Oro | 15 |
2 | Álvaro Infante Robinson Carrillo Jesús Infante Eudomar Franco | Carranza | 4´21”121 | Plata | 10 |
3 | JoséVásquez Francisco Patiño Jefferson Silva Daniel Prada | Normal | 4´31”013 | Bronce | 5 |
SALTO ALTO FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | ALTURA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Angie Rodríguez | C.A.S | 1.26 metros | Oro | 15 |
2 | ------------------------------- | ---------------------- | ------------- | Plata | 10 |
3 | ------------------------------- | ---------------------- | ------------- | Bronce | 5 |
SALTO ALTO MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | ALTURA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Oscar Guzmán | Inmaculada | 1.65 metros | Oro | 15 |
2 | Milton Guarín | Normal | 1.64 metros | Plata | 10 |
3 | Nelson Ramos | Coljer | 1.64 metros | Bronce | 5 |
400 METROS PLANOS FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Francy Hernández | Esmeralda | 1´14”430 | Oro | 15 |
2 | Ana Bossa | Normal | 1´20”967 | Plata | 10 |
3 | Erika Amaya | Carranza | 1´21”515 | Bronce | 5 |
400 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Hilder Moreno | Coljer | 1´03”452 | Oro | 15 |
2 | Avaro Infante | Carranza | 1´03”511 | Plata | 10 |
3 | JoséVelásquez | Normal | 1´05”054 | Bronce | 5 |
SALTO LARGO FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTANCIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Angie Rodríguez | Antonia santos | 3.97 metros | Oro | 15 |
2 | Leidy Cabrera | Carranza | 3.73 metros | Plata | 10 |
3 | Diana Cisneros | Esmeralda | 3.69 metros | Bronce | 5 |
SALTO LARGO MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Luis Leguizamón | Coljer | 5.35 metros | Oro | 15 |
2 | Oscar Guzmán | Inmaculada | 5.20 metros | Plata | 10 |
3 | Ricardo Rivera | Coljer | 5,20 metros | Bronce | 5 |
4x100 METROS PLANOS FEMANINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Ana Bossa Lucumi Bonilla Tania rodríguez Eglis Miranda | Normal | 1´03”777 | Oro | 15 |
2 | Francy Hernández Diana Cisneros Sandra Gutiérrez Estefany Hernández | Esmeralda | 1.´06”126 | Plata | 10 |
3 | Viví Botello Flor infante Leidy Cabrera Cantuy santana | Carranza | 1´07”079 | Bronce | 5 |
4x100 METROS PLANOS MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | TIEMPO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Ricardo Rivera Juan González Carlos Blanco Michael Vargas | Coljer | 52”989 | Oro | 15 |
2 | Miguel Guayabo Eudomar Franco Jonathanrodríguez Álvaro Infante | Carranza | 54”361 | Plata | 10 |
3 | JoséVelásquez Ivánrodríguez José Urbaneja Luis Robledo | Normal | 55”121 | Bronce | 5 |
BALA FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Andrea Beltrán | Inmaculada | 7.62 metros | Oro | 15 |
2 | Escarleth Belisario | Aceitico | 7.08 metros | Plata | 10 |
3 | Kerly Figueroa | Inmaculada | 6.79 metros | Bronce | 5 |
BALA MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Juan Velásquez | COLJER | 11,01 metros | Oro | 15 |
2 | Fredy Peña | Antonia Santos | 9,80 metros | Plata | 10 |
3 | Cesar Betancourt | Esmeralda | 9,49 metros | Bronce | 5 |
LANZAMIENTO DE DISCO FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Escarleth Belisario | Aceitico | 21,92 metros | Oro | 15 |
2 | Yody Rivera | Normal | 19,28 metros | Plata | 10 |
3 | Yira Salcedo | Inmaculada | 19,24 metros | Bronce | 5 |
LANZAMIENTO DE DISCO MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Oscar Guzmán | Inmaculada | 23,56 metros | Oro | 15 |
2 | Jesús Acosta | Antonia Santos | 22,72 metros | Plata | 10 |
3 | José Coba | Esmeralda | 21,42 metros | Bronce | 5 |
LANZAMIENTO DE JABALINA FEMENINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Andrea Beltrán | Inmaculada | 24,58 metros | Oro | 15 |
2 | Escarleth Belisario | Aceitico | 23,31 metros | Plata | 10 |
3 | Erika Rivera | Normal | 20,16 metros | Bronce | 5 |
LANZAMIENTO DE JABALINA MASCULINO
PUESTO | NOMBRE DEL ATLETA | ESTABLECIMIENTO | DISTACIA | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Oscar Guzmán | inmaculada | 37,35 metros | Oro | 15 |
2 | Gelmin Romero | Esmeralda | 36,09 metros | Plata | 10 |
3 | Milton Guarín | Normal | 35,18 metros | Bronce | 5 |
TENIS DE MESA MASCULINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Cesar Lugo | Coljer | Oro | 15 |
2 | Jair Beltrán | Normal | Plata | 10 |
3 | Esteban Patiño | Inmaculada | Bronce | 5 |
TENIS DE MESA FEMENINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Andrea Beltrán | Inmaculada | Oro | 15 |
2 | Angie Fernández | Coljer | Plata | 10 |
3 | Verónica Miranda | Carranza | Bronce | 5 |
AJEDREZ FEMENINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Gabriela Naranjo | Normal | Oro | 15 |
2 | Diana Flores | Coljer | Plata | 10 |
AJEDREZ MASCULINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | David Herrera | Carranza | Oro | 15 |
2 | Julián Valencia | Coljer | Plata | 10 |
FUTBOL
CATEGORIA “B”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | NORMAL | Oro | 50 |
2 | COLJER | Plata | 30 |
3 | CARRANZA | Bronce | 10 |
FUTBOL DE SALON MASCULINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Normal | Oro | 50 |
2 | Antonia Santos | Plata | 30 |
3 | Coljer | Bronce | 10 |
FUTBOL DE SALON FEMENINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Esmeralda | Oro | 50 |
2 | Inmaculada | Plata | 30 |
3 | Carranza | Bronce | 10 |
VOLEIBOL MASCULINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | NORMAL | Oro | 50 |
2 | COLJER | Plata | 30 |
3 | Inmaculada | Bronce | 10 |
VOLEIBOL FEMENINO
CATEGORIA “B”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | MEDALLA | PUNTOS |
1 | Normal | Oro | 50 |
2 | Carranza | Plata | 30 |
3 | Inmaculada | Bronce | 10 |
TABLA DE POSICIONES POR CENTRO EDUCATIVO
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | PUNTOS |
1 | COLJER | 280 |
2 | CARRANZA | 245 |
3 | NORMAL | 360 |
4 | INMACULADA | 165 |
5 | ESMERALDA | 125 |
6 | ACEITICO | 50 |
7 | ANTONIA SANTOS | 75 |
TABLA DE POSICIONES POR CENTRO EDUCATIVO
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | PUNTOS |
1 | NORMAL | 445 |
2 | COLJER | 290 |
3 | CARRANZA | 255 |
4 | INMACULADA | 190 |
5 | ANTONIA SANTOS | 65 |
6 | ACEITICO | 30 |
7 | ESMERALDA | 10 |
TABLA DE PUNTUACION UNIFICADA POR CENTRO EDUCATIVO
CATEGORIA “A” Y CATEGORIA “B”
PUESTO | ESTABLECIMIENTO | PUNTOS |
1 | NORMAL | 805 |
2 | COLJER | 570 |
3 | CARRANZA | 500 |
4 | INMACULADA | 355 |
5 | ANTONIA SANTO | 140 |
6 | ESMERALDA | 135 |
7 | ACEITICO | 80 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario